福岡発 → 東京羽田
片道料金  詳細はお問い合わせ下さい。
航空会社 通常 変更不可能
3日前 5日前 21日前 28日前
SKYMARK ¥19,800~ ¥13,800~ ¥12,300~ ¥9,800~ ¥7,800~
航空会社 通常 変更可能 変更不可能
3日前 28日前 45日前
ANA ¥36,870- ¥26,000~ ¥24,070~ ¥14,670~ ¥14,170~
JAL ¥36,870- ¥36,870- ¥24,070~ ¥14,670~ ¥14,170~
※上記の料金に別途片道に付/¥1,000-の取り扱い手数料を申し受けます。
★諸注意事項

1.ご出発よりそれぞれ上記の期日前までにお申し込み下さい。
2.変更不可能航空券は、ご搭乗日時の変更が出来ません。
3.空席状況や日時により料金が異なります。
4.上記の料金には、航空保険料・空港利用税・消費税が含まれています。
5.キャンセルの場合は、取消手数料が必要になります。詳細はコチラをご覧ください。
6.ANA・JALはマイレージが加算されます。
往復料金  詳細はお問い合わせ下さい。(ホテル付きもご用意出来ます。)
航空会社 福岡⇔東京羽田
SKYMARK ¥29,800~
ANA ¥29,800~
JAL ¥29,800~
★諸注意事項

1.ご出発の11日営業日前までにお申し込み下さい。
2.日帰りのご利用は出来ません。
3.往復共、ご搭乗日時の変更が出来ません。
4.空席状況や日時によって料金が異なります。
5.上記の料金には、航空保険料・空港利用税・消費税が含まれています。
6.キャンセルの場合は、取消手数料が必要になります。詳細はコチラをご覧ください。
7.ANA・JALはマイレージが加算されます。
[ 福岡⇒東京羽田 ] SKYMARK
便名 福岡 東京羽田 便名 東京羽田 福岡
002 07:05 08:40 001 06:20 08:15
004 08:50 10:25 003 07:55 09:50
008 10:30 12:05 007 09:20 11:15
010 11:50 13:25 009 11:15 13:10
012 13:45 15:20 013 12:45 14:40
016 15:15 16:50 015 14:05 16:00
018 16:35 18:10 017 15:25 17:20
020 17:55 19:30 021 17:25 19:20
024 19:55 21:30 025 18:40 20:35
026 21:10 22:45 027 20:00 21:55
[ 福岡⇒東京羽田 ] ANA
便名 福岡 東京羽田 便名 東京羽田 福岡
240 07:00 08:40 239 06:25 08:10
242 08:00 09:40 241 07:30 09:15
244 09:00 10:40 243 08:30 10:20
246 09:30 11:10 245 09:00 10:45
248 10:05 11:45 247 09:50 11:40
250 11:30 13:10 249 10:30 12:15
252 12:30 14:10 251 11:30 13:15
254 13:05 14:45 253 12:30 14:15
256 14:15 15:55 255 13:15 15:00
258 15:00 16:40 257 14:00 15:45
260 16:00 17:40 259 15:00 16:45
262 16:45 18:30 261 16:00 17:45
264 17:30 19:10 263 16:30 18:15
266 18:35 20:15 265 17:00 18:50
268 19:15 20:55 267 18:00 19:50
270 19:45 21:25 269 19:00 20:50
272 20:50 22:30 271 19:30 21:20
274 21:30 23:00 273 20:00 21:45
[ 福岡⇒東京羽田 ] JAL
便名 福岡 東京羽田 便名 東京羽田 福岡
300 07:00 08:30 301 06:25 08:15
302 08:00 09:35 303 07:25 09:15
304 08:30 10:05 305 08:20 10:10
306 09:00 10:35 307 08:45 10:35
310 10:00 11:35 309 09:25 11:15
312 11:00 12:35 311 10:25 12:15
314 12:00 13:35 313 11:25 13:15
316 13:00 14:35 315 12:20 14:10
318 14:00 15:35 317 13:20 15:10
320 15:00 16:35 319 14:20 16:10
322 16:00 17:35 321 15:25 17:15
324 17:00 18:35 323 16:25 18:15
326 17:20 18:55 325 17:25 19:15
328 18:00 19:35 329 18:25 20:15
330 19:00 20:35 331 18:50 20:40
332 20:00 21:35 333 19:30 21:20
334 21:00 22:35 335 20:00 21:50
ご不明な点は、お電話または、こちらよりお問い合わせ下さい。

航空券のお申し込みは、こちらからどうぞ。

お電話はこちらまで
092-504-5146